Postauksen lopussa on hahmottelemani vuositason aikataulu, jonka lopputulemana on miljoonan euron sijoitusomaisuus niihin aikoihin kun olen n. viisikymmenvuotias. Suunnitelman laskemiseen on käytetty seuraavia oletuksia:
- Sijoitussumma kuukaudessa 600 euroa. Tämän pitäisi onnistua nykymenolla oikein hyvin, sillä olen laskeskellut hypoteettisten sijoitusmahdollisuuksien olevan lähemmäs 1000 euroa kuukaudessa, kun keskimääräiset kuukausitason asumiseen ja elämiseen menevät kulut on vähennetty nettopalkasta. En kuitenkaan viitsi asettaa tavoitetta liian tiukalle, sillä yllättäviä menoja voi aina tulla.
- Vuositason tuotto 10%. Tästä voidaan tietysti olla monta mieltä, mutta uskon että pitkällä aikavälillä tämä tuotto on mahdollista saavuttaa.
Vuosi | Tavoite |
2009 | 20500 |
2010 | 30470 |
2011 | 41437 |
2012 | 53501 |
2013 | 66771 |
2014 | 81368 |
2015 | 97425 |
2016 | 115087 |
2017 | 134516 |
2018 | 155887 |
2019 | 179396 |
2020 | 205256 |
2021 | 233701 |
2022 | 264991 |
2023 | 299411 |
2024 | 337272 |
2025 | 378919 |
2026 | 424731 |
2027 | 475124 |
2028 | 530556 |
2029 | 591532 |
2030 | 658605 |
2031 | 732385 |
2032 | 813544 |
2033 | 902818 |
2034 | 1001020 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti